Bobina zincata a caldo, bobina galvanizada, chapa galvanizada, lamina galvanizada
Spessore | 0,12 mm-3 mm;Calibro 11-calibro 36 |
Larghezza | 600 mm-1250 mm;1,9 piedi-4,2 piedi |
Standard | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Grado materiale | SGCC, DX51D, G550, SPGC, ecc. |
Rivestimento in zinco | Z30-Z275g/㎡ |
Trattamento della superficie | Passivazione o Cromata, Skin Pass, Stampa a olio o non oliata o Antifinger |
Lustrino | Piccolo/normale/grande/non lustrini |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate |
Diametro interno bobina | 508/610 mm |
Durezza | Morbido duro (HRB60), medio duro (HRB60-85), completamente duro (HRB85-95) |
spagnolo: Una gran cantidad de bobines e lámines galvanizadas se utilizan en la fabricación de automóviles, frigoriferi, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.
Industria della costruzione, elettrodomestico, industria del trasporto e materiale di supporto della bobina recubierto de color.
portoghese:Um grande numero di bobine e dispositivi di alimentazione utilizzati nella fabbricazione di automobili, frigoriferi, costruzione, installazione di ventilazione e acqua e fabbricazione di movimento.
Industria di costruzione, elettronica, industria di trasporto e materiale di supporto di bobina rivestito di cor.
Standard e grado di bobina in acciaio zincato
Estándar e grado di bobina di galvanizzazione
Padrão e grau de bobina de aço galvanizzato
Standard | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Grado | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS tipo C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | Tipo CS A,B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS tipo A,B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS tipo C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 Classe4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Classe2 |
chapa galvanizada, chapa aco galvanizada, lamina galvanizada, plancha de acero galvanizado, planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Contattaci ora