Il materiale di base del tubo quadrato prezincato è costituito da cinghie in acciaio zincato, quindi saldate ERW su tubi d'acciaio.Lo spessore del rivestimento di zinco superficiale più prodotto del tubo quadrato pre-zincato è 30-40 g/㎡ nel mercato cinese.
Il materiale di base del tubo quadrato zincato a caldo è un tubo nero (nessuna finitura superficiale), quindi passa attraverso la piscina di zinco per ottenere il prodotto finito.Lo spessore del rivestimento di zinco 200-600 g/㎡.
Win Road International Trading Co., Ltd ha un potente sistema di stoccaggio, produzione e distribuzione con sede nell'area industriale siderurgica della Cina.L'azienda è in grado di fornire misure complete di tubi e servizi di specifiche personalizzate, ottenere un servizio completo e risparmiare tempo e fatica per i clienti.
OD | 10mmx10mm-500mmx500mm |
Spessore | 0,6 mm-3 mm per tubo quadrato prezincato; 2,5-15 mm per tubo quadrato zincato a caldo; (calibro 1-26, 0,023 pollici-0,59 pollici) |
Lunghezza | 1-11,8 m (5,8 m, 6 m, 6,1 m, 6,4 m, 7,3 m disponibili personalizzati) 3 piedi-39 piedi (19 piedi, 19,6 piedi, 20 piedi, 21 piedi, 24 piedi) |
Rivestimento in zinco | Pre zincato: 40- 120 g/m² Zincato a caldo: 200-600 g/m² |
Materia prima | Q195, Q235, Q345 |
Standard | EN10219, ASTM A500, GB/T6728 |
Tubo quadrato zincatoTabella di formato
TUBO QUADRATO SEZIONE QUADRATA CAVA | TUBO RETTANGOLARE SEZIONE CAVA RETTANGOLARE (RHS) | ||||||
OD (pollici) | diametro esterno (millimetro) | OD (pollici) | diametro esterno (millimetro) | OD (pollici) | diametro esterno (millimetro) | OD (pollici) | diametro esterno (millimetro) |
1" x 1" | 25 x 25 | 3 1/2" x 31/2" | 90 x 90 | 3/4" x 1 1/2" | 20 x 40 | 2 1/2" x 4" | 60 x 100 |
1 1/4" x 1 1/4" | 30 x 30 | 4" x 4" | 100 x 100 | 1" x 2" | 25x50 | 3" x 4" | 80 x 100 |
1 1/2" x 1 1/2" | 40 x 40 | 4 5/8" x 4 5/8" | 120 x 120 | 1 1/4" x 2" | 30 x 30 | 4" x 6" | 100 x 150 |
2" x 2" | 50 x 50 | 5" x 5" | 125x125 | 1 1/2” x2 1/2” | 40 x 60 | 4" x 8" | 100 x 200 |
2 3/8" x 2 3/8" | 60 x 60 | 6" x 6" | 150 x 150 | 1 1/2" x 3" | 40x80 | 6" x 8" | 150 x 200 |
2 1/2" x 2 1/2" | 60 x 60 | 8" x 8" | 200 x 200 | 2 1/2" x 3" | 60x80 | 8" x 10" | 200 x 250 |
3" x 3" | 80x80 | Di più | Di più | 2"x4" | 50 x 100 | Di più |
Utilizzo e applicazione
Tubo per mobili, tubo per struttura, palo per recinzione, telaio per serra, costruzione, materiale da costruzione, struttura in acciaio.
Pacchetto
1. Solo in bundle, nessun altro pacchetto.
2. In bundle legato con cinghie d'acciaio, pacchetto di copertura in plastica, ciascuna estremità del fascio con cinghie di nylon.
Spedizione
FAQ:
D: Qual è lo spessore del rivestimento superficiale?
A: Lo spessore comune del rivestimento in zinco è 40 g/㎡。
D: Qual è il grado di acciaio del tuo tubo quadrato zincato?
A: Il grado di acciaio comune è Q195 (resistenza allo snervamento 195 mpa).Il materiale di base è acciaio a basso tenore di carbonio non legato.
D: Puoi produrre dimensioni speciali?
A: Accettiamo dimensioni personalizzate.Non esitate a contattarci per verificare la taglia.
D: Hai delle azioni?
A: Sì, abbiamo stock per dimensioni comuni.Inviaci la taglia che stavi cercando, verificheremo per te.
Q: Informazioni sul campione.
A: Il campione è gratuito per un peso inferiore a 1 kg.
Nota: inviamo un campione tramite corriere aereo per un peso inferiore a 1 kg.Il costo del corriere è a carico.Restituiremo la tassa del corriere ai clienti una volta che avremo collaborato.