Dettagli del prodotto
I tubi zincati si dividono in tubi in acciaio zincato a caldo e tubi in acciaio prezincato con strato zincato sulla superficie.La zincatura può aumentare la resistenza alla corrosione del tubo d'acciaio e prolungare la durata del tubo d'acciaio.
Differenze tra "tubo prezincato" e "tubo zincato a caldo".
1. Il materiale di base del tubo d'acciaio pre-zincato è un cinturino in acciaio zincato, il metodo tecnico è saldato longitudinalmente ERW.
2. Il materiale di base del tubo zincato a caldo è un tubo di acciaio nero (nessun trattamento superficiale), quindi immerso a caldo nella piscina di zinco per ottenere il tubo.
Descrizione:Tubo in acciaio zincato a caldo
OD | 1/2"-16" (21,3 mm-406,4 mm) |
Spessore | Pre zincato: 0,6-2,5 mm Zincato a caldo: 1,0- 20 mm |
Intervallo di lunghezza | 5,8 m, 6 m, 19 piedi, 20 piedi, 21 piedi, 24 piedi o personalizzato. |
Fine finale | Estremità lisce/smussate o filettate con bussole/giunti e cappuccio in plastica, scanalate |
Rivestimento in zinco | Pre zincato: 40- 120 g/m² Zincato a caldo: 200-600 g/m² |
Standard | BS 1387, BS1139, EN39, EN10219, ASTM A53, ASTM A795, GB/T3091 ecc. |
Dimensione nominale del tubo
Diametro esterno | Spessore del muro | |||||||||
A | B | COME ME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 |
15 | 1/2″ | 21.3 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 |
20 | 3/4″ | 26.7 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 |
25 | 1″ | 33.4 | 2.77 | – | 2.9 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 |
32 | 1.1/4″ | 42.2 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 |
40 | 1.1/2″ | 48.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 |
50 | 2″ | 60.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 |
65 | 2.1/2″ | 73 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 |
80 | 3″ | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 |
90 | 3.1/2″ | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 |
100 | 4″ | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 |
125 | 5″ | 141.3 | 3.4 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 |
150 | 6″ | 168.3 | 3.4 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 |
200 | 8″ | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 |
250 | 10″ | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
300 | 12″ | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 |
Trattamento dell'estremità del tubo
Estremità liscia, Estremità smussata, Estremità filettata con prese o accoppiamento e cappuccio in plastica, Estremità scanalata, Estremità scanalata, Estremità espansa.
Applicazione
I tubi zincati sono ampiamente utilizzati.Oltre alle tubazioni di linea per il trasporto di acqua, antincendio, gas, conduit,
e altri fluidi generali a bassa pressione, sono anche usati come tubi di supporto nell'industria petrolifera, pali a traliccio e gallerie minerarie.
Imballaggio
1. Pacchetto generale: solo in bundle, nessun altro pacchetto, nessuna copertura in plastica, nessuna cinghia di nylon.
2. Pacchetto Sea-worth: in bundle, legato con cinghie d'acciaio, copertura in plastica anti-acqua, cinghie di nylon a ciascuna estremità del fascio.
Spedizione
1.Caricamento in container.
2. Caricamento con spedizione all'ingrosso.
FAQ
D: Come posso ottenere un prezzo esatto per la mia richiesta?
A: Caro signore/signora, avremo bisogno di sotto delle vostre esigenze per controllare il prezzo:
1. Diametro
2. Spessore della parete
3. Lunghezza
D: Che tipo di pacchetto riceverò?
A: Riceverai un pacchetto generale imballato in pacchi con cinghie d'acciaio (nessun'altra copertura) se il cliente non ha alcun requisito.
D: Che tipo di pacchetto hai?
1. Pacchetto generale.–Imballato in pacchi con reggette in acciaio, nessun'altra copertura, nessun imballo di plastica.
2. Pacchetto idoneo alla navigazione. – Imballato in un pacco e coperto con un pacchetto di plastica.
D: Hai delle azioni?
A: Sì, abbiamo tubi stok per le specifiche generali.
Q: fornite un campione gratuito?
A: Sì, il campione è gratuito.
Mentre si prega gentilmente di notare che il costo del corriere internazionale non è gratuito.
Potremmo restituire il costo del corriere ai clienti una volta che abbiamo collaborato.
Il campione viene inviato tramite corriere aereo quando il peso è inferiore a 1 kg.